| Številka dela | CHM-9-50-90-36-XH00-F2-3 | Proizvajalec | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Opis | LED COB CHM9 COOL WHITE SQUARE | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 25203 pcs | Podatkovni list | CHM-9-50-90-36-XH00-F2-3.pdf |
| Valovna dolžina | - | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 36V |
| Kotni kot | 120° | Tip | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - preskus | 85°C | Velikost / dimenzija | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Serija | CHM-9 | Pakiranje | Tray |
| Druga imena | 1214-1317 CHM-9-50-90-36-XH00-F2-3-ND Q9469870C |
Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 88 lm/W | Svetloba, ki oddaja svetlobo (LES) | 9.00mm Diameter |
| Tip objektiva | Flat | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina | 2.24mm | Flux @ Tok / Temperatura - Preskus | 2270 lm (Typ) |
| Lastnosti | - | natančen opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-9 White, Cool Square |
| Tok - preskus | 720mA | Tok - maks | 1.05A |
| Konfiguracija | Square | Barva | White, Cool |
| CRI (indikator barvnih odtisov) | 90 | CCT (K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |













