| Številka dela | 832-10-010-30-052000 | Proizvajalec | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 10POS 2MM SMT | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 6530 pcs | Podatkovni list | 1.832-10-010-30-052000.pdf2.832-10-010-30-052000.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board | Oklepanje | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | 832 | Razmik med vrsticami - parjenje | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - parjenje | 0.079" (2.00mm) | Pakiranje | Tube |
| Skupna dolžina kontakta | - | Druga imena | ED1157 |
| delovna temperatura | - | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 10 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | - | Mated Stacking Heights | - |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 4 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Višina izolacije | 0.276" (7.00mm) |
| Barva izolacije | Black | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | - | Tip pritrjevanja | Push-Pull |
| natančen opis | Connector Header Surface Mount 10 position 0.079" (2.00mm) | Trenutna ocena | - |
| Vrsta kontakta | Male Pin | Kontaktiraj obliko | Circular |
| Kontaktni material | - | Dolžina stika - post | - |
| Dolžina kontakta - parjenje | 0.138" (3.50mm) | Stik s fino debelino - post | 10.0µin (0.25µm) |
| Končna debelina - parjenje | 10.0µin (0.25µm) | Stopite v stik - konec | Gold |
| Stik s koncem - parjenje | Gold | Vrsta priključka | Header |
| Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |











