| Številka dela | SCA61T-FAHH1G-1 | Proizvajalec | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 8SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 3169 pcs | Podatkovni list | SCA61T-FAHH1G-1.pdf |
| Voltage Rating | 4.75V ~ 5.25V | Serija | - |
| Občutljivost | 4V/g | Paket / primer | 8-SMD, L-Bend |
| Vrsta izhoda | Voltage | Druga imena | 551-1004-2 SCA61T-FAHH1G SCA61TFAHH1G1 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C (TA) | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Merilni razponi | ±30° | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 9 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vmesnik | SPI |
| natančen opis | Sensor Inclinometer ±30° X or Y Axis 8 ~ 28Hz Bandwidth 8-SMD, L-Bend | Bandwidth | 8 ~ 28Hz |
| Osa | X or Y |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



