NMB Technologies Corp.
| Številka dela | 2406KL-05W-B49-L00 | Proizvajalec | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 60X15MM 24VDC WIRE | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 18267 pcs | Podatkovni list | 1.2406KL-05W-B49-L00.pdf2.2406KL-05W-B49-L00.pdf3.2406KL-05W-B49-L00.pdf |
| Premer | 15.00mm | Utež | 0.099 lb (44.91g) |
| Napetostni razpon | 10 ~ 27.6VDC | Napetost - ocenjena | 24VDC |
| Prekinitev | 3 Wire Leads | Statični tlak | 0.159 in H2O (39.6 Pa) |
| Velikost / dimenzija | Square - 60mm L x 60mm H | Serija | 06015KA |
| RPM | 4100 RPM | Moč (Watts) | 1.68W |
| Druga imena | 06015KA-24M-AL-00 2406KL05WB49L00 2406KL05WB49L00-ND |
delovna temperatura | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Hrup | 31.0 dB | Material - okvir | Plastic |
| Material - rezilo | Plastic | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | Locked Rotor Sensor |
| Tip ventilatorja | Tubeaxial | Trenutna ocena | 0.070A |
| Vrsta ležaja | Ball | Odobritve | CE, CSA, UL, VDE |
| Zračni tok | 15.9 CFM (0.445m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |










