NMB Technologies Corp.
| Številka dela | 4715SL-05W-B30-D00 | Proizvajalec | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 119X38.4MM 24VDC WIRE | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 2567 pcs | Podatkovni list | 1.4715SL-05W-B30-D00.pdf2.4715SL-05W-B30-D00.pdf3.4715SL-05W-B30-D00.pdf |
| Premer | 38.40mm | Utež | 0.882 lb (400.07g) |
| Napetostni razpon | 15 ~ 27.6VDC | Napetost - ocenjena | 24VDC |
| Prekinitev | 2 Wire Leads | Statični tlak | 0.409 in H2O (102.0 Pa) |
| Velikost / dimenzija | Square - 119mm L x 119mm H | Serija | 4715SL |
| RPM | 3200 RPM | Moč (Watts) | 7.00W |
| Druga imena | 12038MA-24L-EA-00 4715SL05WB30D00 4715SL05WB30D00-ND |
delovna temperatura | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hrup | 49.5 dB | Material - okvir | Aluminum |
| Material - rezilo | Plastic | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | - |
| Tip ventilatorja | Tubeaxial | Trenutna ocena | 0.350A |
| Vrsta ležaja | Ball | Odobritve | CE, CSA, UL, VDE |
| Zračni tok | 123.0 CFM (3.44m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |













