NMB Technologies Corp.
| Številka dela | 5015KL-04W-B59-E50 | Proizvajalec | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 127X38.4MM 12VDC WIRE | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 2481 pcs | Podatkovni list | 1.5015KL-04W-B59-E50.pdf2.5015KL-04W-B59-E50.pdf3.5015KL-04W-B59-E50.pdf |
| Premer | 38.40mm | Utež | 0.794 lb (360.15g) |
| Napetostni razpon | 8 ~ 13.2VDC | Napetost - ocenjena | 12VDC |
| Prekinitev | 3 Wire Leads | Statični tlak | 0.708 in H2O (176.5 Pa) |
| Velikost / dimenzija | Square - 127mm L x 127mm H | Serija | 5015KL |
| RPM | 4400 RPM | Moč (Watts) | 24.50W |
| Druga imena | 5015KL04WB59E50 5015KL04WB59E50 -ND 5015KL04WB59E50-ND |
delovna temperatura | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Hrup | 60.5 dB | Material - okvir | Plastic |
| Material - rezilo | Plastic | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | Speed Sensor (Tach) |
| Tip ventilatorja | Tubeaxial | Trenutna ocena | 2.04A |
| Vrsta ležaja | Ball | Odobritve | CE, UL, VDE |
| Zračni tok | 199.0 CFM (5.57m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |













