
| Številka dela | MMA6519KW | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | ACCELEROMETER 80G SPI 16QFN | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5856 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - oskrba | 3.135 V ~ 5.25 V | Tip | Digital |
| Paket naprave za dobavitelja | 16-QFN-EP (6x6) | Serija | Automotive, AEC-Q100 |
| Občutljivost (mV / g) | - | Občutljivost (LSB / g) | 24 |
| Pakiranje | Tube | Paket / primer | 16-QFN Exposed Pad |
| Vrsta izhoda | SPI | Druga imena | 568-14540 935310689574 MMA6519KW-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C (TA) | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Lastnosti | Selectable Low Pass Filter | natančen opis | Accelerometer X, Y Axis ±80g 16-QFN-EP (6x6) |
| Bandwidth | - | Osa | X, Y |
| Obseg pospeška | ±80g |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |











