
| Številka dela | OM40000UL | Proizvajalec | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | LPCXPRESSO802 DEVELOPMENT BOARD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 6204 pcs | Podatkovni list | |
| Tip | MCU 32-Bit | Serija | LPC800 |
| Platforma | LPCXpresso™ | Druga imena | 568-13827 935360779598 OM40000UL-ND |
| Operacijski sistem | - | Tip montaže | Fixed |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 12 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Za uporabo s / sorodnimi izdelki | LPC802 | natančen opis | LPC802 LPCXpresso™ LPC800 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M0+ Embedded Evaluation Board |
| Core procesor | ARM® Cortex®-M0+ | Vsebina | Board(s) |
| Vrsta plošče | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |








