| Številka dela | RNU0J152MDN1PH | Proizvajalec | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM POLY 1500UF 6.3V T/H | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 190353 pcs | Podatkovni list | 1.RNU0J152MDN1PH.pdf2.RNU0J152MDN1PH.pdf |
| Napetost - ocenjena | 6.3V | Tip | Polymer |
| Toleranca | ±20% | Velikost zemljišča na površini | - |
| Velikost / dimenzija | 0.394" Dia (10.00mm) | Serija | FPCAP, RNU |
| Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 610mA @ 120Hz | Ripple Current @ Visoka frekvenca | 6.1A @ 100kHz |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Box (TB) |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 493-7362-2 493-7362-2-ND 493-7362-3 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | 0.197" (5.00mm) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | 7 mOhm | natančen opis | 1500µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 7 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Zmogljivost | 1500µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



