| Številka dela | UHE1H471MHD3TN | Proizvajalec | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 470UF 20% 50V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 170517 pcs | Podatkovni list | 1.UHE1H471MHD3TN.pdf2.UHE1H471MHD3TN.pdf |
| Napetost - ocenjena | 50V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serija | UHE | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 1.268A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 1.69A @ 100kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Tape & Box (TB) |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 493-14549-2 493-14549-2-ND 493-14549-3 UHE1H471MHD3TN-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 29 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | 0.295" (7.50mm) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedanca | 55 mOhms |
| Višina - sedež (maks.) | 0.650" (16.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 470µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 470µF |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



