| Številka dela | URZ1V101MPD1TA | Proizvajalec | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 740928 pcs | Podatkovni list | 1.URZ1V101MPD1TA.pdf2.URZ1V101MPD1TA.pdf |
| Napetost - ocenjena | 35V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serija | URZ | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 155mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 232.5mA @ 10kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Tape & Box (TB) |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 493-15954-2 493-15954-2-ND 493-15954-3 URZ1V101MPD1TA-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | 0.138" (3.50mm) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | - | natančen opis | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Zmogljivost | 100µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



