| Številka dela | UUG0J103MNQ1ZD | Proizvajalec | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 10000UF 20% 6.3V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 82574 pcs | Podatkovni list | 1.UUG0J103MNQ1ZD.pdf2.UUG0J103MNQ1ZD.pdf3.UUG0J103MNQ1ZD.pdf |
| Napetost - ocenjena | 6.3V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | 0.752" L x 0.752" W (19.10mm x 19.10mm) | Velikost / dimenzija | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serija | UUG | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 2A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 2.3A @ 10kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Tray |
| Paket / primer | Radial, Can - SMD | Druga imena | 493-16068 493-16068-2 493-16068-2-ND UUG0J103MNQ1ZD-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 85°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 26 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Razdalja med vodikom | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.886" (22.50mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | - | natančen opis | 10000µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| Zmogljivost | 10000µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



