| Številka dela | GW CSSRM1.EC-MRMT-5U8X-1-700-R18 | Proizvajalec | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED OSLON WARM WHITE 2700K SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 63100 pcs | Podatkovni list | GW CSSRM1.EC-MRMT-5U8X-1-700-R18.pdf |
| Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 2.8V | Kotni kot | 120° |
| Toplotna odpornost paketa | 3°C/W | Paket naprave za dobavitelja | SMD |
| Velikost / dimenzija | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serija | OSLON® Square |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 1212 (3030 Metric) |
| Druga imena | GW CSSRM1.EC-MRMT-5U8X-1-700-R18-ND GWCSSRM1.EC-MRMT-5U8X-1-700-R18 Q65111A8489 |
Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 18 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 120 lm/W | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.077" (1.95mm) | Flux @ 85 ° C, Tok - Test | 235 lm (210 lm ~ 259 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Tok - Test | - | natančen opis | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 2700K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Tok - preskus | 700mA | Tok - maks | 1.8A |
| Barva | White, Warm | CRI (indikator barvnih odtisov) | 80 |
| CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



