| Številka dela | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R18 | Proizvajalec | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED DURIS E3 COOL WHT 5700K 2SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 1388080 pcs | Podatkovni list | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R18.pdf |
| Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.02V | Kotni kot | 120° |
| Toplotna odpornost paketa | 42°C/W | Paket naprave za dobavitelja | SMD |
| Velikost / dimenzija | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | Serija | DURIS® E 3 |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 1106 (2815 Metric) |
| Druga imena | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1 GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R18-ND GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-ND GWJCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R18 Q65112A0414 |
Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 163 lm/W |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux @ 85 ° C, Tok - Test | - | Flux @ 25 ° C, Tok - Test | 32 lm (28 lm ~ 36 lm) |
| natančen opis | LED Lighting DURIS® E 3 White, Cool 5700K 3.02V 65mA 120° 1106 (2815 Metric) | Tok - preskus | 65mA |
| Tok - maks | 150mA | Barva | White, Cool |
| CRI (indikator barvnih odtisov) | 80 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



