| Številka dela | GW KAGMB3.CM-SSST-27S3 | Proizvajalec | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | COB LED SOLERIQ S13 SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5685 pcs | Podatkovni list | GW KAGMB3.CM-SSST-27S3.pdf |
| Valovna dolžina | - | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 34.7V |
| Kotni kot | 120° | Tip | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - preskus | 85°C | Velikost / dimenzija | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Serija | SOLERIQ® S 13 | Druga imena | GW KAGMB3.CM-SSST-27S3-ND GWKAGMB3.CM-SSST-27S3 Q65112A3240 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Current - Test | 99 lm/W |
| Svetloba, ki oddaja svetlobo (LES) | 13.00mm Diameter | Tip objektiva | Flat |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina | 1.40mm |
| Flux @ Tok / Temperatura - Preskus | 2415 lm (2240 lm ~ 2590 lm) | Lastnosti | - |
| natančen opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square | Tok - preskus | 700mA |
| Tok - maks | 1.61A | Konfiguracija | Square |
| Barva | White, Warm | CRI (indikator barvnih odtisov) | 90 |
| CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



