| Številka dela | GW KAHQB2.PM-VPVQ-40S3 | Proizvajalec | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | COB LED SOLERIQ S19 SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 4935 pcs | Podatkovni list | GW KAHQB2.PM-VPVQ-40S3.pdf |
| Valovna dolžina | - | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 36V |
| Kotni kot | 120° | Tip | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - preskus | 85°C | Velikost / dimenzija | 24.30mm L x 24.30mm W |
| Serija | SOLERIQ® S 19 | Druga imena | GW KAHQB2.PM-VPVQ-40S3-ND GWKAHQB2.PM-VPVQ-40S3 Q65112A3275 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Current - Test | 142 lm/W |
| Svetloba, ki oddaja svetlobo (LES) | 18.10mm Diameter | Tip objektiva | Flat |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina | 1.60mm |
| Flux @ Tok / Temperatura - Preskus | 7650 lm (7100 lm ~ 8200 lm) | Lastnosti | - |
| natančen opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Neutral Square | Tok - preskus | 1.5A |
| Tok - maks | 2.53A | Konfiguracija | Square |
| Barva | White, Neutral | CRI (indikator barvnih odtisov) | 70 |
| CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



