| Številka dela | GW P7LP32.EM-RQRS-XX58-1-300-R18 | Proizvajalec | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED WHT DIFF 2700K 300MA SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 48781 pcs | Podatkovni list | GW P7LP32.EM-RQRS-XX58-1-300-R18.pdf |
| Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 38V | Kotni kot | 120° |
| Toplotna odpornost paketa | 1.8°C/W | Paket naprave za dobavitelja | SMD |
| Velikost / dimenzija | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Serija | DURIS® S 10 |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 2828 (7070 Metric) |
| Druga imena | GW P7LP32.EM-RQRS-XX58-1 GW P7LP32.EM-RQRS-XX58-1-300-R18-ND GWP7LP32.EM-RQRS-XX58-1-300-R18 Q65111A7553 |
Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 3 (168 Hours) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 16 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 119 lm/W | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.032" (0.80mm) | Flux @ 85 ° C, Tok - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Tok - Test | 1355 lm (1210 lm ~ 1500 lm) | natančen opis | LED Lighting DURIS® S 10 White, Warm 2700K 38V 300mA 120° 2828 (7070 Metric) |
| Tok - preskus | 300mA | Tok - maks | 400mA |
| Barva | White, Warm | CRI (indikator barvnih odtisov) | 80 |
| CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



