| Številka dela | LB T64G-V1CA-59-Z | Proizvajalec | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 386964 pcs | Podatkovni list | LB T64G-V1CA-59-Z.pdf |
| Valovna dolžina - vrh | 465nm | Valovna dolžina - prevladujoča | 470nm |
| Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.2V | Kotni kot | 30° |
| Paket naprave za dobavitelja | 2-PLCC | Velikost / dimenzija | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serija | TOPLED Black | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 2-PLCC | Druga imena | 475-3400-2 LB T64G-V1CA-59 LB T64G-V1CA-59-Z-ND LBT64G-V1CA-59 LBT64G-V1CA-59-Z LBT64GV1CA59 LBT64GV1CA59Z Q65111A0143 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Ocena | 1630mcd | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks |
| Preglednost objektiva | Clear | Stil / velikost objektiva | Round with Domed Top, 2.53mm |
| Barva objektiva | Colorless | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina (maks.) | 3.80mm | Lastnosti | - |
| natančen opis | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.2V 2-PLCC | Tok - preskus | 20mA |
| Konfiguracija | Standard | Barva | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



