| Številka dela | LE B Q9WM-4S3T-24-0-350-R18-Z | Proizvajalec | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED OSTAR BLUE 460NM 2SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 4886 pcs | Podatkovni list | LE B Q9WM-4S3T-24-0-350-R18-Z.pdf |
| Valovna dolžina | 460nm (454nm ~ 466nm) | Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 3.4V |
| Kotni kot | 120° | Toplotna odpornost paketa | 20°C/W |
| Temperatura - preskus | 25°C | Paket naprave za dobavitelja | SMD |
| Velikost / dimenzija | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | Serija | OSRAM OSTAR |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 1616 (4040 Metric) |
| Druga imena | LE B Q9WM-4S3T-24 LE B Q9WM-4S3T-24-ND LEBQ9WM-4S3T-24 LEBQ9WM-4S3T-24-0-350-R18-Z LEBQ9WM-4S3T-24-ND Q65111A2345 |
Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.054" (1.36mm) |
| Flux @ Tok / Temperatura - Preskus | 325mW (250mW ~ 400mW) | natančen opis | LED Lighting Color OSRAM OSTAR Blue 460nm (454nm ~ 466nm) 1616 (4040 Metric) |
| Tok - preskus | 350mA | Tok - maks | 1A |
| Barva | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



