Panasonic Electronic Components| Številka dela | EEU-FC1A102B | Proizvajalec | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 430428 pcs | Podatkovni list | 1.EEU-FC1A102B.pdf2.EEU-FC1A102B.pdf3.EEU-FC1A102B.pdf4.EEU-FC1A102B.pdf5.EEU-FC1A102B.pdf6.EEU-FC1A102B.pdf7.EEU-FC1A102B.pdf8.EEU-FC1A102B.pdf |
| Toleranca | 1000µF | Velikost zemljišča na površini | 0.197" (5.00mm) |
| Velikost / dimenzija | 0.394" Dia (10.00mm) | Serija | Automotive, AEC-Q200, FC |
| RoHS Status | Tape & Box (TB) | Ripple Current - nizka frekvenca | Automotive |
| Ripple Current | Polar | Polarizacija | Radial, Can |
| Pitch - Connector | 10V | Paket / primer | - |
| Druga imena | EEU-FC1A102B-ND EEUFC1A102B P19631TB |
delovna temperatura | -55°C ~ 105°C |
| Število kondenzatorjev | 787.5mA @ 120Hz | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks |
| Številka izdelka proizvajalca | EEU-FC1A102B | Lifetime @ Temp. | - |
| Impedanca | 68 mOhm | Višina - sedež (maks.) | 0.669" (17.00mm) |
| Razširjen opis | 1000µF 10V Aluminum Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | ESR (upornost ekvivalentne serije) | ±20% |
| Opis | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Aplikacije | 3000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |




