Pulse Electronics Corporation| Številka dela | W3501 | Proizvajalec | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ PCB TRACE | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 37620 pcs | Podatkovni list | 1.W3501.pdf2.W3501.pdf |
| VSWR | - | Prekinitev | Connector, IPEX (U.FL) |
| Serija | - | Povratna izguba | -7dB, -8dB |
| Pakiranje | Bulk | Druga imena | 553-2581 553-2581-1 553-2581-1-ND |
| Število pasov | 2 | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 9 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Višina (maks.) | 0.008" (0.20mm) | Gain | 1.5dBi, 3.75dBi |
| Frekvenčni razpon | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | Skupina frekvenc | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Frekvenca (sredina / pas) | 892MHz, 1.9GHz | Lastnosti | - |
| natančen opis | 892MHz, 1.9GHz GSM PCB Trace RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 1.5dBi, 3.75dBi Connector, IPEX (U.FL) Surface Mount | Aplikacije | GSM |
| Vrsta antene | PCB Trace |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |






