| Številka dela | 35YXF1000MEFC12.5X25 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 216800 pcs | Podatkovni list | 1.35YXF1000MEFC12.5X25.pdf2.35YXF1000MEFC12.5X25.pdf |
| Napetost - ocenjena | 35V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serija | YXF | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 1.238A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 1.65A @ 100kHz | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 1189-1871 35YXF1000MEFC12.5X25-ND 35YXF1000MEFC125X25 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 22 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | 0.197" (5.00mm) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedanca | 48 mOhms |
| Višina - sedež (maks.) | 1.063" (27.00mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | - |
| natančen opis | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 1000µF |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |






