| Številka dela | 400AX10MEFC10X12.5 | Proizvajalec | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 10UF 20% 400V RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 339998 pcs | Podatkovni list | 1.400AX10MEFC10X12.5.pdf2.400AX10MEFC10X12.5.pdf |
| Napetost - ocenjena | 400V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | - | Velikost / dimenzija | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serija | AX | Ocene | - |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Bulk |
| Paket / primer | Radial, Can | Druga imena | 1189-4185 400AX10M10X12.5 400AX10M10X12.5-ND 400AX10MEFC10X12.5-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 26 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | 0.197" (5.00mm) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.571" (14.50mm) |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | - | natančen opis | 10µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Zmogljivost | 10µF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |










