| Številka dela | L4981A | Proizvajalec | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | Status svobodnega statusa / RoHS | Vsebuje neusklajeno vodilo / RoHS |
| Količina na voljo | 5035 pcs | Podatkovni list | L4981A.pdf |
| Napetost - oskrba | 14.5 V ~ 19.5V | Paket naprave za dobavitelja | 20-DIP |
| Serija | - | Pakiranje | Tube |
| Paket / primer | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Druga imena | 497-3634 497-3634-5 497-3634-ND |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Način | Average Current |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekvenca - preklop | 100kHz |
| natančen opis | PFC IC Average Current 100kHz 20-DIP | Trenutni - zagon | 100µA |
| Številka osnovnega dela | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |











