| Številka dela | BKT-141-01-FM-V | Proizvajalec | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | 1MM SURFACE MOUNT STRIP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 16074 pcs | Podatkovni list | 1.BKT-141-01-FM-V.pdf2.BKT-141-01-FM-V.pdf |
| Napetost - DC Spark (Over) | Phosphor Bronze | Atributi atributov | - |
| Prekinitev | Solder | Style | Board to Board |
| Smerno usmerjanje | Male Pin | Oklepanje | 0.039" (1.00mm) |
| Zaključek ščita | Square | Serija | BKT |
| Razmik med vrsticami - parjenje | Unshrouded | RoHS Status | Tube |
| Ripple Current - nizka frekvenca | - | Pitch - Connector | - |
| Skupna dolžina kontakta | - | delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Število vrstic | 2 | Število pozicij | 41 |
| Število stikov | - | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Material - izolacija | All | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 3 Weeks |
| Številka izdelka proizvajalca | BKT-141-01-FM-V | Dolžina - objava (parjenje) | 4.14mm |
| Izolacijski material | Tin | Višina izolacije | - |
| Lastnosti | - | Razširjen opis | 41 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount Gold |
| Opis | 1MM SURFACE MOUNT STRIP | Trenutna ocena | 2.8A per Contact |
| Tok - Max / Contact | - | Dolžina stika - post | 0.065" (1.65mm) |
| Dolžina kontakta - parjenje | 0.100" (2.54mm) | Stik s fino debelino - post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Končna debelina - parjenje | Gold | Stopite v stik - konec | 3µin (0.08µm) |
| Stik s koncem - parjenje | 0.064" (1.63mm) | Vrsta priključka | Header |
| Dejanski premer | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



