| Številka dela | FTS-125-01-L-D | Proizvajalec | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 50POS DUAL .05" T/H | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 28034 pcs | Podatkovni list | 1.FTS-125-01-L-D.pdf2.FTS-125-01-L-D.pdf3.FTS-125-01-L-D.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Oklepanje | Unshrouded |
| Serija | FTS | Razmik med vrsticami - parjenje | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - parjenje | 0.050" (1.27mm) | Pakiranje | Bulk |
| Skupna dolžina kontakta | 0.244" (6.20mm) | Druga imena | SAM1156-25 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Število vrstic | 2 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 50 |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Izolacijski material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Višina izolacije | 0.034" (0.86mm) | Barva izolacije | Black |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | - |
| Tip pritrjevanja | Push-Pull | natančen opis | Connector Header Through Hole 50 position 0.050" (1.27mm) |
| Trenutna ocena | 3.4A per Contact | Vrsta kontakta | Male Pin |
| Kontaktiraj obliko | Square | Kontaktni material | Phosphor Bronze |
| Dolžina stika - post | 0.090" (2.29mm) | Dolžina kontakta - parjenje | 0.120" (3.05mm) |
| Stik s fino debelino - post | - | Končna debelina - parjenje | 10.0µin (0.25µm) |
| Stopite v stik - konec | Tin | Stik s koncem - parjenje | Gold |
| Vrsta priključka | Header, Cuttable | Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |













