Samtec Inc.
| Številka dela | IPL1-102-01-F-S-K | Proizvajalec | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | .100 TERMINAL ASSEMBLY | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 60605 pcs | Podatkovni list | 1.IPL1-102-01-F-S-K.pdf2.IPL1-102-01-F-S-K.pdf |
| Napetost - DC Spark (Over) | Phosphor Bronze | Atributi atributov | - |
| Prekinitev | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Smerno usmerjanje | Male Pin | Oklepanje | 0.100" (2.54mm) |
| Zaključek ščita | Square | Serija | Mini Mate® IPL1 |
| Razmik med vrsticami - parjenje | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tube |
| Ripple Current - nizka frekvenca | - | Pitch - Connector | 675VAC, 954VDC |
| Skupna dolžina kontakta | 0.120" (3.05mm) | delovna temperatura | -55°C ~ 125°C |
| Število vrstic | 1 | Število pozicij | 2 |
| Število stikov | - | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Material - izolacija | All | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 3 Weeks |
| Številka izdelka proizvajalca | IPL1-102-01-F-S-K | Dolžina - objava (parjenje) | - |
| Izolacijski material | Tin | Višina izolacije | - |
| Lastnosti | - | Razširjen opis | 2 Positions Header Connector Through Hole |
| Opis | .100 TERMINAL ASSEMBLY | Trenutna ocena | - |
| Tok - Max / Contact | Locking Ramp | Dolžina stika - post | 0.215" (5.46mm) |
| Dolžina kontakta - parjenje | - | Stik s fino debelino - post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Končna debelina - parjenje | Gold | Stopite v stik - konec | 3µin (0.08µm) |
| Stik s koncem - parjenje | 0.320" (8.13mm) | Vrsta priključka | Header |
| Dejanski premer | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |













