| Številka dela | SMM-140-02-S-S | Proizvajalec | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN RCPT 2MM 40POS SGL GOLD SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 15285 pcs | Podatkovni list | 1.SMM-140-02-S-S.pdf2.SMM-140-02-S-S.pdf3.SMM-140-02-S-S.pdf4.SMM-140-02-S-S.pdf |
| Voltage Rating | 350VAC | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Serija | Tiger Eye™ SMM |
| Razmik med vrsticami - parjenje | - | Pitch - parjenje | 0.079" (2.00mm) |
| Pakiranje | Tube | Druga imena | SAM1244-40 SMM14002SS |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Število vrstic | 1 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 40 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 3 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Višina izolacije | 0.140" (3.56mm) |
| Barva izolacije | Black | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | - | Tip pritrjevanja | Push-Pull |
| natančen opis | 40 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Gold | Trenutna ocena | 3.2A per Contact |
| Vrsta kontakta | Female Socket | Kontaktiraj obliko | Square |
| Kontaktni material | Beryllium Copper | Dolžina stika - post | - |
| Stik s fino debelino - post | - | Končna debelina - parjenje | 30.0µin (0.76µm) |
| Stopite v stik - konec | Tin | Stik s koncem - parjenje | Gold |
| Vrsta priključka | Receptacle | Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |















