Souriau Connection Technology| Številka dela | SMS2RE4TR29 | Proizvajalec | Souriau Connection Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | SMS STRGHT BRDMNT MLE CONS | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 72530 pcs | Podatkovni list | 1.SMS2RE4TR29.pdf2.SMS2RE4TR29.pdf |
| Voltage Rating | - | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Oklepanje | Unshrouded |
| Serija | SMS | Razmik med vrsticami - parjenje | - |
| Pitch - parjenje | 0.200" (5.08mm) | Pakiranje | Bulk |
| Skupna dolžina kontakta | 0.972" (24.70mm) | Druga imena | SMS2RE-4TR29 SMS2RE4TR29-ND SOU2185 |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Število vrstic | 1 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 2 |
| Tip montaže | Through Hole | Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolacijski material | Polyester, Glass Filled | Višina izolacije | 0.520" (13.20mm) |
| Barva izolacije | Black | Ingress Protection | IP40 |
| Lastnosti | Mounting Flange | Tip pritrjevanja | Locking Ramp |
| natančen opis | Connector Header Through Hole 2 position 0.200" (5.08mm) | Trenutna ocena | 5A |
| Vrsta kontakta | Male Pin | Kontaktiraj obliko | Circular |
| Kontaktni material | Copper Alloy | Dolžina stika - post | 0.173" (4.40mm) |
| Dolžina kontakta - parjenje | 0.280" (7.11mm) | Stik s fino debelino - post | 118.1µin (3.00µm) |
| Končna debelina - parjenje | 118.1µin (3.00µm) | Stopite v stik - konec | Tin |
| Stik s koncem - parjenje | Tin | Vrsta priključka | Header |
| Aplikacije | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |










