Stackpole Electronics, Inc.| Številka dela | SM2615FTR976 | Proizvajalec | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 0.976 OHM 1% 1W 2615 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 128135 pcs | Podatkovni list | 1.SM2615FTR976.pdf2.SM2615FTR976.pdf |
| Toleranca | ±1% | Temperaturni koeficient | ±100ppm/°C |
| Paket naprave za dobavitelja | 2615 | Velikost / dimenzija | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Serija | SM | Odpornost | 976 mOhms |
| Moč (Watts) | 1W | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 2615 J-Lead | Druga imena | SM 1 0.976 1% R SM10.9761%R SM10.9761%R-ND SM10.976FR SM10.976FR-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 275°C | Število zaključkov | 2 |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 18 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | 0.155" (3.94mm) |
| Lastnosti | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Stopnja napak | - |
| natančen opis | 976 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | Sestava | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



