| Številka dela | KDE0504PFV1.11.MS.AF.GN | Proizvajalec | Sunon |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 40X10MM VAPO 5VDC WIRE | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 4732 pcs | Podatkovni list | 1.KDE0504PFV1.11.MS.AF.GN.pdf2.KDE0504PFV1.11.MS.AF.GN.pdf3.KDE0504PFV1.11.MS.AF.GN.pdf |
| Premer | 10.00mm | Utež | 0.037 lb (16.78g) |
| Napetostni razpon | 4 ~ 6VDC | Napetost - ocenjena | 5VDC |
| Prekinitev | 3 Wire Leads | Statični tlak | 0.190 in H2O (47.3 Pa) |
| Velikost / dimenzija | Square - 40mm L x 40mm H | Serija | MagLev® KDE |
| RPM | 7000 RPM | Moč (Watts) | 1.20W |
| Druga imena | 259-1341 E0540PFU14AFVRG KDE0504PFV1 11.MS.AF.GN |
delovna temperatura | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hrup | 32.0 dB(A) | Material - okvir | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - rezilo | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Lastnosti | Speed Sensor (Tach) | Tip ventilatorja | Tubeaxial |
| Trenutna ocena | 0.240A | Vrsta ležaja | Vapo-Bearing™ |
| Odobritve | CE, CUR, TUV, UL | Zračni tok | 8.0 CFM (0.224m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |






