Sunon
| Številka dela | KDE2406PHV1 MS.A.GN | Proizvajalec | Sunon |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 60X15MM 24VDC WIRE | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 4808 pcs | Podatkovni list | KDE2406PHV1 MS.A.GN.pdf |
| Premer | 15.00mm | Utež | 0.093 lb (42.18g) |
| Napetostni razpon | 13.8 ~ 27.6VDC | Napetost - ocenjena | 24VDC |
| Prekinitev | 2 Wire Leads | Statični tlak | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Velikost / dimenzija | Square - 60mm L x 60mm H | Serija | MagLev® KDE |
| RPM | 4300 RPM | Moč (Watts) | 1.90W |
| Druga imena | KDE2406PHV1 MS.A.GN-ND KDE2406PHV1.MS.A.GN KDE2406PHV1MS.A.GN |
delovna temperatura | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hrup | 36.0 dB(A) | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - okvir | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Material - rezilo | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Lifetime @ Temp. | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | - |
| Tip ventilatorja | Tubeaxial | Trenutna ocena | 0.080A |
| Vrsta ležaja | Vapo-Bearing™ | Odobritve | CE, CUR, TUV, UL |
| Zračni tok | 21.0 CFM (0.588m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |














