| Številka dela | UB3F3-500 | Proizvajalec | Sunon |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN BLOWER 15X3MM VAPO 3VDC WIRE | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 6393 pcs | Podatkovni list | 1.UB3F3-500.pdf2.UB3F3-500.pdf |
| Premer | 3.00mm | Utež | 0.002 lb (0.91g) |
| Napetostni razpon | 2 ~ 3.5VDC | Napetost - ocenjena | 3VDC |
| Prekinitev | 3 Wire Leads | Statični tlak | 0.136 in H2O (33.9 Pa) |
| Velikost / dimenzija | Square - 15mm L x 15mm H | Serija | MagLev® UB, Mighty Mini |
| RPM | 14000 RPM | Moč (Watts) | 100mW |
| Druga imena | 259-1534 Q4039848A UB3F3-100 UB3F3-100-ND UB3F3-500-ND UB3F3500 |
delovna temperatura | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hrup | 34.1 dB(A) | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - okvir | Thermoplastic | Material - rezilo | Thermoplastic |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | IP55 - Dust Protected, Water Resistant |
| Lastnosti | Speed Sensor (Tach) | Tip ventilatorja | Blower |
| Trenutna ocena | 0.038A | Vrsta ležaja | Vapo-Bearing™ |
| Odobritve | CE | Zračni tok | 0.160 CFM (0.004m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



