| Številka dela | C3225C0G2J472J160AA | Proizvajalec | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 4700PF 630V C0G 1210 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 191094 pcs | Podatkovni list | 1.C3225C0G2J472J160AA.pdf2.C3225C0G2J472J160AA.pdf3.C3225C0G2J472J160AA.pdf |
| Napetost - ocenjena | 630V | Toleranca | ±5% |
| Debelina (maks.) | 0.071" (1.80mm) | Temperaturni koeficient | C0G, NP0 |
| Velikost / dimenzija | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serija | C |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 1210 (3225 Metric) | Druga imena | 445-2352-2 C3225C0G2J472J C3225C0G2J472JT C3225C0G2J472JT000N C3225COG2J472J |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Vodilni stil | - |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | - |
| Stopnja napak | - | natančen opis | 4700pF ±5% 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) |
| Zmogljivost | 4700pF | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |




