| Številka dela | CGA6N2C0G2A473J230AA | Proizvajalec | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 0.047UF 100V C0G 1210 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 127822 pcs | Podatkovni list | 1.CGA6N2C0G2A473J230AA.pdf2.CGA6N2C0G2A473J230AA.pdf3.CGA6N2C0G2A473J230AA.pdf |
| Napetost - ocenjena | 100V | Toleranca | ±5% |
| Debelina (maks.) | 0.098" (2.50mm) | Temperaturni koeficient | C0G, NP0 |
| Velikost / dimenzija | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serija | CGA |
| Ocene | AEC-Q200 | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 1210 (3225 Metric) | Druga imena | 445-5799-2 CGA6N2C0G2A473J CGA6N2C0G2A473JT0Y0N |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 52 Weeks |
| Vodilni stil | - | Razdalja med vodikom | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Višina - sedež (maks.) | - |
| Lastnosti | - | Stopnja napak | - |
| natančen opis | 0.047µF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) | Zmogljivost | 0.047µF |
| Aplikacije | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



