| Številka dela | FA28C0G1H471JNU06 | Proizvajalec | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 470PF 50V NP0 RADIAL | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 1408045 pcs | Podatkovni list | 1.FA28C0G1H471JNU06.pdf2.FA28C0G1H471JNU06.pdf3.FA28C0G1H471JNU06.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Napetost - ocenjena | 50V |
| Toleranca | 470pF | Debelina (maks.) | C0G, NP0 |
| Velikost zemljišča na površini | 0.197" (5.00mm) | Velikost / dimenzija | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) |
| Serija | FA | RoHS Status | Tape & Box (TB) |
| Ripple Current - nizka frekvenca | Automotive | Ocene | AEC-Q200 |
| Polarizacija | Radial | Druga imena | 445-174271 445-174271-3 445-174271-ND |
| delovna temperatura | -55°C ~ 125°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 18 Weeks |
| Številka izdelka proizvajalca | FA28C0G1H471JNU06 | Vodilni stil | - |
| Višina - sedež (maks.) | 0.217" (5.50mm) | Lastnosti | - |
| Stopnja napak | Formed Leads - Kinked | Razširjen opis | 470pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | ±5% | Opis | CAP CER 470PF 50V NP0 RADIAL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |






