TDK-Lambda Americas, Inc.| Številka dela | ZUP120-1.8/U | Proizvajalec | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | PWR SUP BENCH PROG 0-120V 216W | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 81 pcs | Podatkovni list | 1.ZUP120-1.8/U.pdf2.ZUP120-1.8/U.pdf3.ZUP120-1.8/U.pdf4.ZUP120-1.8/U.pdf |
| Utež | 6.4 lbs (2.9kg) | Napetostna regulacija - obremenitev | 2mV + 0.005% |
| Napetostna regulacija - linija | 1mV + 0.005% | Napetost - oskrba | 85 ~ 265VAC |
| Napetost - izhod | 0 ~ 120VDC | Tip | Bench (AC to DC) |
| Velikost / dimenzija | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | Serija | ZUP |
| Ripple | 30mV | Moč (Watts) | 200W |
| Druga imena | 285-1671 ZUP1201.8/U ZUP12018U |
Število izhodov | 1 |
| Število znakov | 3 | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Not Applicable |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 9 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Lastnosti | Memory, Programmable, RS232 and RS485 Interface | Vrsta zaslona | Digital |
| natančen opis | 0 ~ 120VDC Output Bench (AC to DC) Power Supply Digital 0 ~ 1.8A Output 200W Features Memory, Programmable, RS232 and RS485 Interface | Trenutna ureditev - obremenitev | 0.01% + 5mA |
| Trenutna uredba - vrstica | 0.01% + 2mA | Trenutni - izhod | 0 ~ 1.8A |
| Natančnost - Voltmeter; Ammeter | 0.02% + 70mV |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |






