TDK-Lambda Americas, Inc.| Številka dela | ZUP60-7/U | Proizvajalec | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | PWR SUP BENCH PROG 0-60V 420W | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 57 pcs | Podatkovni list | 1.ZUP60-7/U.pdf2.ZUP60-7/U.pdf3.ZUP60-7/U.pdf4.ZUP60-7/U.pdf |
| Utež | 7.1 lbs (3.2kg) | Napetostna regulacija - obremenitev | 2mV + 0.005% |
| Napetostna regulacija - linija | 1mV + 0.005% | Napetost - oskrba | 85 ~ 265VAC |
| Napetost - izhod | 0 ~ 60VDC | Tip | Bench (AC to DC) |
| Velikost / dimenzija | 13.780" L x 4.882" W x 2.756" H (350.00mm x 124.00mm x 70.00mm) | Serija | ZUP |
| Ripple | 5mV | Moč (Watts) | 400W |
| Druga imena | 285-1681 ZUP607/U ZUP607U |
Število izhodov | 1 |
| Število znakov | 3 | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Not Applicable |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lastnosti | Memory, Programmable, RS232 and RS485 Interface |
| Vrsta zaslona | Digital | natančen opis | 0 ~ 60VDC Output Bench (AC to DC) Power Supply Digital 0 ~ 7A Output 400W Features Memory, Programmable, RS232 and RS485 Interface |
| Trenutna ureditev - obremenitev | 0.01% + 5mA | Trenutna uredba - vrstica | 0.01% + 2mA |
| Trenutni - izhod | 0 ~ 7A | Natančnost - Voltmeter; Ammeter | 0.02% + 35mV |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |









