| Številka dela | CB2016T100K | Proizvajalec | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 10UH 520MA 650 MOHM | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 939912 pcs | Podatkovni list | 1.CB2016T100K.pdf2.CB2016T100K.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranca | ±10% |
| Paket naprave za dobavitelja | 0806 (2016 Metric) | Velikost / dimenzija | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Ščitenje | Unshielded | Serija | CB |
| Ocene | - | Q @ Frek | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 0806 (2016 Metric) |
| Druga imena | 587-2462-2 LQ CB 2016T100K LQ CB 2016T100K |
delovna temperatura | -40°C ~ 105°C |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - jedro | Ferrite | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 5 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca induktivnosti - preskus | 2.52MHz |
| Induktivnost | 10µH | Višina - sedež (maks.) | 0.071" (1.80mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | 32MHz | natančen opis | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 520mA 650 mOhm Max 0806 (2016 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 650 mOhm Max | Trenutna ocena | 520mA |
| Tok - nasičenost | 250mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



