| Številka dela | LB2016T100M | Proizvajalec | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 10UH 155MA 500 MOHM | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 1551426 pcs | Podatkovni list | 1.LB2016T100M.pdf2.LB2016T100M.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranca | ±20% |
| Paket naprave za dobavitelja | 0806 (2016 Metric) | Velikost / dimenzija | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Ščitenje | Unshielded | Serija | LB |
| Ocene | - | Q @ Frek | - |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 0806 (2016 Metric) |
| Druga imena | 587-5878-2 LB2016T100M-ND LQ LB 2016T100M LQ LB 2016T100M |
delovna temperatura | -25°C ~ 105°C |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - jedro | - | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 5 Weeks |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca induktivnosti - preskus | 2.52MHz |
| Induktivnost | 10µH | Višina - sedež (maks.) | 0.071" (1.80mm) |
| Frekvenca - Samozadostna | 32MHz | natančen opis | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 155mA 500 mOhm 0806 (2016 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 500 mOhm | Trenutna ocena | 155mA |
| Tok - nasičenost | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



