| Številka dela | TMK316BJ475MD-T | Proizvajalec | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 4.7UF 25V X5R 1206 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 727531 pcs | Podatkovni list | 1.TMK316BJ475MD-T.pdf2.TMK316BJ475MD-T.pdf |
| Napetost - ocenjena | 25V | Toleranca | ±20% |
| Debelina (maks.) | 0.037" (0.95mm) | Temperaturni koeficient | X5R |
| Velikost / dimenzija | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Serija | M |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | 1206 (3216 Metric) | Druga imena | CE TMK316 BJ475MD-T CE TMK316BJ475MD-T TMK316BJ475MDT |
| delovna temperatura | -55°C ~ 85°C | Tip montaže | Surface Mount, MLCC |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Vodilni stil | - |
| Razdalja med vodikom | - | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | - | Lastnosti | - |
| natančen opis | 4.7µF ±20% 25V Ceramic Capacitor X5R 1206 (3216 Metric) | Zmogljivost | 4.7µF |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



