| Številka dela | T1104 | Proizvajalec | Tamura |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANSFORMER TELE 600 OHM 0 MADC | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 23104 pcs | Podatkovni list | T1104.pdf |
| Utež | - | Napetost - izolacija | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Vklopi razmerje - primarno: sekundarno | - | Vrsta transformatorja | Data/Voice Coupling |
| Sklop zaključka | PC Pin | Velikost / dimenzija | 0.780" L x 0.654" W (19.80mm x 16.60mm) |
| Serija | - | Povratna izguba | 26dB Min |
| Raven moči | -45dB ~ 7dB | Pakiranje | Tray |
| Druga imena | MT4112 T1104(BOX) T1104(BULK) |
delovna temperatura | - |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 26 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izguba vstavka | 1dB Typ @ 1kHz | Impedanca - Sekundarna (Ohms) | 600 |
| Impedanca - primarna (Ohms) | 600 | Višina - sedež (maks.) | 0.469" (11.90mm) |
| Frekvenčni odziv | ±0.5dB | Frekvenčni razpon | 300Hz ~ 3.5kHz |
| DC Resistance (DCR) - Sekundarni | 63 Ohm | DC Resistance (DCR) - Primarno | 46 Ohm |
| Odobritve | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |











