| Številka dela | TLP291(E) | Proizvajalec | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Opis | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SO | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 4645 pcs | Podatkovni list | TLP291(E).pdf |
| Voltage - Output (Max) | 80V | Napetost - izolacija | 3750Vrms |
| Napetost - naprej (Vf) (Typ) | 1.25V | Vce Saturation (Max) | 300mV |
| Vklop / izklop čas (tip) | 7µs, 7µs | Paket naprave za dobavitelja | 4-SO |
| Serija | - | Čas vzpona / padca (vrsta) | 4µs, 7µs |
| Pakiranje | Bulk | Paket / primer | 4-SOIC (0.179", 4.55mm Width) |
| Vrsta izhoda | Transistor | Druga imena | TLP291(E(O TLP291(E(T TLP291E |
| delovna temperatura | -55°C ~ 110°C | Število kanalov | 1 |
| Tip montaže | Surface Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vrsta vnosa | DC |
| natančen opis | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-SO | Trenutni količnik prenosa (min) | 50% @ 5mA |
| Razmerje trenutnega prenosa (maks.) | 400% @ 5mA | Trenutni - izhod / kanal | 50mA |
| Tok - DC naprej (če) (maks.) | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |



