
| Številka dela | 62200421121 | Proizvajalec | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER VERT DUAL 4POS 1.27 | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 178838 pcs | Podatkovni list | |
| Napetost - DC Spark (Over) | Copper Alloy | Atributi atributov | - |
| Prekinitev | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Smerno usmerjanje | Male Pin | Oklepanje | 0.050" (1.27mm) |
| Zaključek ščita | Square | Serija | WR-PHD |
| Razmik med vrsticami - parjenje | Unshrouded | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - nizka frekvenca | - | Pitch - Connector | 50V |
| Skupna dolžina kontakta | 0.091" (2.30mm) | Druga imena | 732-5372 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 125°C | Število vrstic | 2 |
| Število pozicij | 4 | Število stikov | - |
| Tip montaže | Through Hole | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Material - izolacija | All |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 15 Weeks | Številka izdelka proizvajalca | 62200421121 |
| Dolžina - objava (parjenje) | - | Izolacijski material | - |
| Višina izolacije | 0.299" (7.60mm) | Lastnosti | - |
| Razširjen opis | 4 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Gold | Opis | CONN HEADER VERT DUAL 4POS 1.27 |
| Trenutna ocena | 1A | Tok - Max / Contact | - |
| Dolžina stika - post | 0.150" (3.81mm) | Dolžina kontakta - parjenje | 0.050" (1.27mm) |
| Stik s fino debelino - post | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Končna debelina - parjenje | Gold |
| Stopite v stik - konec | - | Stik s koncem - parjenje | 0.059" (1.50mm) |
| Vrsta priključka | Header | Dejanski premer | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |











