| Številka dela | AS5510-DWLT | Proizvajalec | ams |
|---|---|---|---|
| Opis | SENSOR LINEAR I2C 6WLCSP | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 96636 pcs | Podatkovni list | 1.AS5510-DWLT.pdf2.AS5510-DWLT.pdf |
| Napetost - oskrba | 2.5 V ~ 3.6 V | Tehnologija | Hall Effect |
| Paket naprave za dobavitelja | 6-WLCSP (1.4x1.1) | Serija | - |
| Območje zaznavanja | ±50mT | Resolucija | 10 b |
| Pakiranje | Tape & Reel (TR) | Paket / primer | 6-UFBGA, CSPBGA |
| Vrsta izhoda | I²C | Druga imena | 184550011 184550025 AS5510-DWLT-ND AS5510-DWLTTR AS5510DWLT |
| delovna temperatura | -30°C ~ 85°C (TA) | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 40 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Lastnosti | - | natančen opis | Hall Effect Sensor Single Axis 6-WLCSP (1.4x1.1) |
| Tok - Supply (Max) | 3.5mA (Typ) | Tok - izhod (maks.) | - |
| Bandwidth | - | Osa | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |







