Cornell Dubilier Electronics| Številka dela | AFK477M10F24T-F | Proizvajalec | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 162819 pcs | Podatkovni list | AFK477M10F24T-F.pdf |
| Napetost - ocenjena | 10V | Toleranca | ±20% |
| Velikost zemljišča na površini | 0.327" L x 0.394" W (8.30mm x 10.00mm) | Velikost / dimenzija | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serija | AFK | Ripple Trenutna @ Nizka frekvenca | 450mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ Visoka frekvenca | 600mA @ 100kHz | Ocene | AEC-Q200 |
| Polarizacija | Polar | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | Radial, Can - SMD | Druga imena | 338-2206-2 AFK477M10F24T-F-ND AFK477M10F24TF |
| delovna temperatura | -55°C ~ 105°C | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 20 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Razdalja med vodikom | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedanca | 160 mOhms |
| Višina - sedež (maks.) | 0.413" (10.50mm) | ESR (upornost ekvivalentne serije) | 160 mohm @ 100kHz |
| natančen opis | 470µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 160 mohm @ 100kHz 2000 Hrs @ 105°C | Zmogljivost | 470µF |
| Aplikacije | Automotive, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |







