JAE Electronics, Inc.| Številka dela | FI-XB30SRL-HF11 | Proizvajalec | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN RCPT 1MM 30POS R/A SMD | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 5921 pcs | Podatkovni list | 1.FI-XB30SRL-HF11.pdf2.FI-XB30SRL-HF11.pdf3.FI-XB30SRL-HF11.pdf |
| Voltage Rating | 200V | Prekinitev | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Serija | FI-X |
| Razmik med vrsticami - parjenje | - | Pitch - parjenje | 0.039" (1.00mm) |
| Pakiranje | Bulk | Druga imena | 670-2087 FIXB30SRLHF11 |
| delovna temperatura | -40°C ~ 80°C | Število vrstic | 1 |
| Število naloženih pozicij | All | Število pozicij | 30 |
| Tip montaže | Board Cutout, Bottom Mount, Surface Mount, Right Angle, Reverse Mount | Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialna ocena vnetljivosti | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Izolacijski material | Plastic |
| Višina izolacije | - | Barva izolacije | Black |
| Ingress Protection | - | Lastnosti | Grounding Pins, Shielded, Solder Retention |
| Tip pritrjevanja | Friction Lock | natančen opis | 30 Position Receptacle Connector 0.039" (1.00mm) Board Cutout, Bottom Mount, Surface Mount, Right Angle, Reverse Mount Gold |
| Trenutna ocena | 1A per Contact | Vrsta kontakta | Non-Gendered |
| Kontaktiraj obliko | - | Kontaktni material | Copper Alloy |
| Dolžina stika - post | - | Stik s fino debelino - post | - |
| Končna debelina - parjenje | 12.0µin (0.30µm) | Stopite v stik - konec | Tin |
| Stik s koncem - parjenje | Gold | Vrsta priključka | Receptacle |
| Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD osnovna pristojbina za dostavo je odvisna od območja in države. |







